Tabell 6.3 Kvinner og menn fordelt på stillingsgrupper, 2021
Stillingsgruppe | Kvinner | Menn | Alle | Andel kvinner (%) | Andel menn
(%) |
---|
Akademikere | 496 | 242 | 738 | 67,2 % | 32,8 % |
Stilling med krav om mastergrad | 85 | 9 | 94 | 90,4 % | 9,6 % |
Direktører | 4 | 6 | 10 | 40,0 % | 60,0 % |
Fagarbeiderstilling / tilsvarende fagarbeiderstilling | 2 275 | 646 | 2 921 | 77,9 % | 22,1 % |
Mellomleder - lederstilling med krav om høyskole | 412 | 144 | 556 | 74,1 % | 25,9 % |
Stilling m/krav om høyskoleutdanning
m/ytterligere spesialutdanning | 867 | 211 | 1 078 | 80,4 % | 19,6 % |
Stilling med krav om høyskoleutdanning | 2 912 | 626 | 3 538 | 82,3 % | 17,7 % |
Stilling uten særskilt krav til utdanning | 1 535 | 568 | 2 103 | 73,0 % | 27,0 % |
Under utdanning | 53 | 19 | 72 | 73,6 % | 26,4 % |
Virksomhetsledere, avdelingsledere og
kommunalsjef | 104 | 55 | 159 | 65,4 % | 34,6 % |
Last ned tabelldata (Excel)