Tabell 4.33 Hovedposter i økonomisk oversikt balanse. Alle tall i millioner kroner.
Økonomisk oversikt drift | Regnskap 2021 -Kommunekasse | Regnskap 2021 -Konsolidert | Konsoliderte transaksjoner |
---|
Driftsinntekter | - 13 012 356 | - 13 134 532 | - 122 176 |
Driftsutgifter | 12 514 231 | 12 599 083 | 84 852 |
Brutto driftsresultat | - 498 125 | - 535 450 | - 37 324 |
Eksterne finanstransaksjoner | 88 774 | 104 436 | 15 662 |
Motpost avskrivinger | - 578 610 | - 592 657 | - 14 047 |
Netto driftsresultat | - 987 961 | - 1 023 670 | - 35 709 |
Overført til investeringsregnskapet | 442 566 | 464 323 | 21 757 |
Netto avsetninger, fond | 545 395 | 559 347 | 13 952 |
Framført til inndekning i senare år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)