Tabell 4.19 Innbygger- og samfunnskontakt 2021. Alle tall i tusen kroner.
| Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Avvik i kr | Forbruk i % | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Innbygger- og samfunnskontakt | | | | | | |
Stab innbygger- og samfunnskontakt | 7 623 | 5 841 | 1 782 | 130,5 % | 4 285 | 4 327 |
Smartby | 13 450 | 14 039 | - 589 | 95,8 % | 13 838 | 11 842 |
Næring | 31 741 | 40 891 | - 9 150 | 77,6 % | 34 510 | 34 381 |
Kommunikasjon | 12 384 | 13 176 | - 792 | 94,0 % | 10 550 | 10 995 |
Kultur | 152 781 | 155 003 | - 2 222 | 98,6 % | 188 269 | 192 339 |
Innbyggerdialog | 25 426 | 28 936 | - 3 510 | 87,9 % | 27 736 | 29 202 |
Politisk sekretariat | 11 298 | 15 995 | - 4 697 | 70,6 % | 15 487 | 10 892 |
Sølvberget | 32 411 | 30 399 | 2 012 | 106,6 % | 0 | 0 |
Sum innbygger- og samfunnskontakt | 287 115 | 304 280 | - 17 165 | 94,4 % | 294 675 | 293 977 |
Last ned tabelldata (Excel)