Årsrapport 2021

Tabell 4.18 Bymiljø og utbygging 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Bymiljø og utbygging      
Stab bymiljø og utbygging 5 731 8 250 - 2 519 69,5 % 11 310 7 654
Klima og miljø 8 162 10 789 - 2 627 75,7 % 8 387 1 298
Juridisk 10 907 11 881 - 974 91,8 % 11 040 386
Eiendom 213 830 250 774 - 36 944 85,3 % 302 211 296 942
Idrett og utemiljø 296 549 311 433 - 14 884 95,2 % 268 859 295 325
Utbygging 13 161 13 650 - 489 96,4 % 4 249 8 661
Vann, avløp, slam og renovasjon 19 992 131 19 861 15261,3 % 131 28 693
Sum bymiljø og utbygging 568 331 606 908 - 38 577 93,6 % 606 187 638 958
Last ned tabelldata (Excel)