Tabell 4.16 Helse og velferd 2021. Alle tall i tusen kroner.
| Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Avvik i kr | Forbruk i % | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Helse og velferd | | | | | | |
Stab helse og velferd | 57 459 | 53 713 | 3 746 | 107,0 % | 39 137 | 63 679 |
Helse- og velferdskontor | 339 088 | 315 590 | 23 498 | 107,5 % | 318 674 | 322 166 |
Nav | 354 723 | 350 885 | 3 838 | 101,1 % | 332 659 | 348 946 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 75 171 | 75 158 | 13 | 100,0 % | 69 969 | 77 390 |
Helsehuset i Stavanger | 21 479 | 22 847 | - 1 368 | 94,0 % | 22 262 | 23 734 |
Hjemmebaserte tjenester | 467 862 | 465 304 | 2 558 | 100,6 % | 373 741 | 455 216 |
Oppsøkende behandlings-teamet | 4 950 | 5 032 | - 82 | 98,4 % | 4 856 | 5 616 |
Bofellesskap | 569 173 | 563 270 | 5 903 | 101,1 % | 548 550 | 528 982 |
Alders- og sykehjem | 890 891 | 896 394 | - 5 503 | 99,4 % | 864 025 | 868 555 |
Helse- og omsorgssenter | 90 872 | 87 393 | 3 479 | 104,0 % | 87 247 | 89 938 |
Stavanger legevakt | 97 193 | 93 104 | 4 089 | 104,4 % | 66 221 | 76 202 |
Vaksinasjon | 50 351 | 55 070 | - 4 719 | 91,4 % | 0 | 0 |
Rehabiliteringsseksjonen | 59 311 | 62 006 | - 2 695 | 95,7 % | 58 358 | 58 988 |
Arbeidstreningssenteret | 15 429 | 15 574 | - 145 | 99,1 % | 15 697 | 14 610 |
Boligkontoret | 8 548 | 8 644 | - 96 | 98,9 % | 7 954 | 8 304 |
Flyktningtjenesten | 78 396 | 84 476 | - 6 080 | 92,8 % | 97 020 | 102 348 |
Dagsenter og avlastning | 219 915 | 224 468 | - 4 553 | 98,0 % | 186 603 | 209 728 |
Tekniske hjemmetjenester | 5 895 | 7 961 | - 2 066 | 74,1 % | 7 251 | 7 135 |
Krisesenteret i Stavanger | 13 905 | 13 885 | 20 | 100,1 % | 13 157 | 12 991 |
Sentrale midler levekår | - 158 630 | - 161 751 | 3 121 | 98,1 % | - 109 234 | - 176 204 |
Legetjeneste | 151 532 | 143 688 | 7 844 | 105,5 % | 122 845 | 131 031 |
Sum helse og velferd | 3 413 513 | 3 382 711 | 30 802 | 100,9 % | 3 126 992 | 3 229 353 |
Last ned tabelldata (Excel)