Tabell 4.15 Oppvekst og utdanning 2021. Alle tall i tusen kroner.
| Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Avvik i kr | Forbruk i % | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Stab oppvekst og utdanning | 36 358 | 39 730 | - 3 372 | 91,5 % | 37 179 | 36 077 |
Barnehage | 1 200 591 | 1 209 759 | - 9 168 | 99,2 % | 1 151 630 | 1 182 931 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 60 511 | 52 519 | 7 992 | 115,2 % | 86 097 | 104 451 |
Grunnskole | 1 667 671 | 1 661 683 | 5 988 | 100,4 % | 1 608 415 | 1 593 680 |
Johannes læringssenter | 109 398 | 110 024 | - 626 | 99,4 % | 98 822 | 112 785 |
Stavanger kulturskole | 47 493 | 47 706 | - 213 | 99,6 % | 44 394 | 43 613 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 60 639 | 61 313 | - 674 | 98,9 % | 48 433 | 49 655 |
Ungdom og fritid | 58 849 | 61 032 | - 2 183 | 96,4 % | 74 802 | 63 563 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 107 947 | 105 936 | 2 011 | 101,9 % | 86 492 | 97 309 |
EMbo | 37 442 | 37 762 | - 320 | 99,2 % | 36 959 | 44 731 |
Barnevernstjenesten | 249 060 | 260 353 | - 11 293 | 95,7 % | 260 089 | 264 305 |
Sum oppvekst og utdanning | 3 635 959 | 3 647 817 | - 11 858 | 99,7 % | 3 533 312 | 3 593 100 |
Last ned tabelldata (Excel)