Tabell 4.13 Netto driftsresultat 2021 og disponering dekning i driftsregnskapet. Alle tall i tusen kroner.
| Drift | Regnskap
2021 | Justert
budsjett 2021 | Avvik | Opprinnelig
budsjett 2021 | Regnskap
2020 |
---|
1 | Netto driftsresultat | - 987 961 | - 393 483 | - 594 478 | - 218 058 | - 447 888 |
2 | Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 442 566 | 440 872 | 1 694 | 216 114 | 252 298 |
3 | Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond | - 2 578 | - 144 796 | 142 218 | 5 716 | 101 378 |
3a | Herav avsetninger til bundne driftsfond | 172 855 | 9 459 | 163 396 | 14 851 | 199 336 |
3b | Herav bruk av bundne driftsfond | - 175 433 | - 154 255 | - 21 178 | - 9 135 | - 97 958 |
4 | Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i henhold til
årsbudsjettet og fullmakter | 161 575 | 97 407 | 64 168 | - 3 772 | 28 663 |
4a | Herav avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet
og fullmakter | 234 875 | 170 707 | 64 168 | 20 578 | 380 099 |
4b | Herav bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og
fullmakter | - 73 300 | - 73 300 | 0 | - 24 350 | - 351 436 |
5 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | - 167 924 |
6 | Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) | - 386 398 | 0 | - 386 398 | 0 | - 233 473 |
7 | Strykning av bruk av disposisjonsfond | 73 300 | 0 | 73 300 | | 233 473 |
8 | Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond | 313 098 | 0 | 313 098 | | 0 |
9 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)