Tabell 4.10 Frie inntekter 2021. Alle tall i tusen kroner.
Frie inntekter | Regnskap | Justert budsjett | Avvik | Opprinnelig budsjett | Regnskap |
---|
(hele tusen kroner) | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
Skatt | - 6 300 773 | - 6 230 000 | - 70 773 | - 5 857 000 | - 5 548 456 |
Skattevekst | 13,6 % | 12,3 % | 0,0 % | 5,6 % | -0,4 % |
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn. | | | | | |
Rammetilskudd (inkl. skjønn) | - 3 315 264 | - 3 314 297 | - 967 | - 3 296 097 | - 3 399 131 |
Rammetilskudd og skjønn - koronarelatert | - 266 732 | - 217 978 | - 48 754 | - 121 900 | - 218 576 |
Inntektsutjevning | 698 934 | 681 830 | 17 104 | 666 700 | 669 579 |
Prosjektskjønn | - 3 900 | - 3 900 | 0 | 0 | - 3 750 |
Delsum | - 2 886 962 | - 2 854 345 | - 32 617 | - 2 751 297 | - 2 951 878 |
Sum frie inntekter | - 9 187 735 | - 9 084 345 | - 103 390 | - 8 608 297 | - 8 500 334 |
Last ned tabelldata (Excel)