Tabell 4.1 Finansielle måltall (eksklusiv kommunale foretak)
Finansielle måltall | Mål | Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | > 2 % | 7,6 % | 3,2 % | 1,9 % | 3,8 % |
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | < 11-12 % | 10 % | 13 % | 13 % | 9 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | > 50 % | 75 % | 59 % | 46 % | 57 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | < 60 % | 62 % | 65 % | 72 % | 65 % |
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | > 6 % | 13,4 % | 8,5 % | 7,1 % | 9,0 % |
Last ned tabelldata (Excel)