Tabell 13.3 Gjennomførte og ikke gjennomførte brukerundersøkelser i 2021
Oppvekst og utdanning | Helse og velferd | Bymiljø og utbygging | Andre |
---|
Gjennomførte undersøkelser | | | |
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte) | Hjemmesykepleie | Vann og avløp-tjenester | |
Skole 7. og 10. Trinn (elever) | Bofellesskap psykisk helse | Destinasjons- og nabolagsparker | |
Barnehage (foresatte) | | | |
SFO 2. trinn (foresatte) | | | |
Kulturskolen (foresatte) | | | |
Ikke gjennomførte undersøkelser | | | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | Sykehjem pårørende | Idrett | Internbruker |
Helsestasjon og jordmortjenesten | Bofellesskap UH (beboer)) | | Medarbeiderundersøkelsen |
Last ned tabelldata (Excel)