Årsrapport 2021

Tabell 10.1 Sammenligning av regnskapsår for energiutgifter inkl. selvkostområdet. Alle tall i tusen kroner.

Energiutgifter2015201620172018201920202021
Strøm 68 249 73 543 69 999 84 259 84 994 67 468 112 164
Fjernvarme/fjernkjøling 1 531 1 770 2 026 2 968 3 692 3 352 6 836
Fyringsolje og fyringsparafin 161 199 133 301 207 00
Naturgass og andre fossile gasser 1 637 3 076 3 033 3 463 3 388 3 437 6 151
Bioenergi00 227 328 193 185 709
Sum 71 578 78 588 75 318 91 320 92 473 74 442 125 860
Last ned tabelldata (Excel)