Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) | | | |
Aktivering av fast eiendom og anlegg | | | -1 117 005 |
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | | | -125 609 |
Kjøp av aksjer og andeler | | | -3 184 |
Utlån | | | -597 599 |
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse | | | -19 391 |
Avdrag på eksterne lån | | | -555 674 |
Økning pensjonsmidler | | | -132 195 |
Reduksjon pensjonsforpliktelser | | | -349 059 |
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) | | | |
Avgang fast eiendom og anlegg | | | 523 |
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | | | 509 064 |
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler | | | 520 |
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og
transportmidler | | | 120 975 |
Avgang aksjer og andeler | | | 60 |
Nedskrivning av aksjer og andeler | | | 350 |
Avdrag på utlån | | | 283 647 |
Avskrivning utlån | | | 553 |
Avsetning tap startlån | | | 18 000 |
Bruk av midler fra eksterne lån | | | 939 628 |
Oppskriving Husbanklån | | | 22 |
Saldo 31.12.2021 | | | -12 352 125 |