Note 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 01.01.21 fra foretak | Sum 01.01.21 | Endring |
---|
2.1 Omløpsmidler | 5 145 098 | 3 837 973 | 250 911 | 4 088 884 | 1 056 213 |
2.3 Kortsiktig gjeld | 2 132 192 | 1 790 472 | 85 986 | 1 876 457 | 255 735 |
Arbeidskapital | 3 012 906 | 2 047 501 | 164 926 | 2 212 427 | 800 479 |
Drifts- og investeringsregnskapet | | | | | 31.12.2021 |
Driftsregnskapet | | | | | |
Sum driftsutgifter eks.avskrivninger | | | | | 11 935 621 |
Sum driftsinntekter | | | | | 13 012 356 |
Netto finansutgifter | | | | | 88 774 |
Netto driftsresultat | | | | | 987 961 |
Investeringsregnskapet | | | | | |
Sum investeringsutgifter | | | | | 1 342 338 |
Sum investeringsinntekter | | | | | 378 078 |
Netto finansinntekter | | | | | 396 810 |
Netto utgifter i investeringsregnskapet | | | | | 567 449 |
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet | | | | | 420 512 |
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) | | | | | 379 522 |
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital | | | | | 0 |
Endring i korrigert arbeidskapital 1) | | | | | 444 |
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet | | | | | 800 479 |
Differanse | | | | | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)