14.3 Bevilgningsoversikt drift del 1
Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. ledd | Regnskap 2021 | Justert budsjett
2021 | Opprinnelig
budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
1. Rammetilskudd | 2 883 062 | 2 850 445 | 2 751 297 | 2 948 128 |
2. Inntekts- og formueskatt | 6 300 773 | 6 230 000 | 5 857 000 | 5 548 456 |
3. Eiendomsskatt | 306 912 | 302 000 | 297 000 | 215 890 |
4. Andre generelle driftsinntekter | 271 520 | 233 536 | 264 201 | 409 252 |
5. Sum generelle driftsinntekter | 9 762 267 | 9 615 981 | 9 169 498 | 9 121 727 |
6. Sum bevilgninger drift, netto | 8 686 409 | 9 047 005 | 8 741 272 | 8 513 565 |
7. Avskrivninger | 578 610 | 560 339 | 336 144 | 530 203 |
8. Sum netto driftsutgifter | 9 265 018 | 9 607 344 | 9 077 416 | 9 043 769 |
9. Brutto driftsresultat | 497 249 | 8 637 | 92 082 | 77 958 |
10. Renteinntekter | 108 886 | 102 028 | 121 238 | 136 048 |
11. Utbytter | 291 609 | 295 050 | 297 400 | 277 857 |
12. Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 78 383 | 10 800 | 0 | 6 744 |
13. Renteutgifter | 215 074 | 226 144 | 241 879 | 231 973 |
14. Avdrag på lån | 351 702 | 357 227 | 386 927 | 348 950 |
15. Netto finansutgifter | - 87 897 | - 175 493 | - 210 168 | - 160 273 |
16. Motpost avskrivninger | 578 610 | 560 339 | 336 144 | 530 203 |
17. Netto driftsresultat | 987 961 | 393 483 | 218 058 | 447 888 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | |
18. Overføring til investering | 442 566 | 440 872 | 216 114 | 252 298 |
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | - 2 578 | - 144 796 | 5 716 | 101 378 |
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 547 973 | 97 407 | - 3 772 | 262 136 |
21. Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | - 167 924 |
22. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | 987 961 | 393 483 | 218 058 | 447 888 |
23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)