14.1 Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt drift | Note | Regnskap 2021 | Justert
budsjett 2021 | Opprinnelig
budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Driftsinntekter | | | | | |
1. Rammetilskudd | | 2 883 062 | 2 850 445 | 2 751 297 | 2 948 128 |
2. Inntekts- og formuesskatt | | 6 300 773 | 6 230 000 | 5 857 000 | 5 548 456 |
3. Eiendomsskatt | | 306 912 | 302 000 | 297 000 | 215 890 |
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten | | 322 260 | 296 051 | 219 643 | 369 902 |
6. Overføringer og tilskudd fra andre | | 1 484 934 | 1 057 190 | 886 861 | 1 338 085 |
I) Mottatte konserininterne avdrag | | 2 500 | 2 550 | 23 700 | 23 652 |
7. Brukerbetalinger | 19 | 447 256 | 450 090 | 507 970 | 442 139 |
8. Salgs- og leieinntekter | | 1 264 659 | 1 228 118 | 850 383 | 876 796 |
9. Sum driftsinntekter | | 13 012 356 | 12 416 444 | 11 393 854 | 11 763 047 |
Driftsutgifter | | | | | |
10. Lønnsutgifter | 20 | 5 897 625 | 5 635 096 | 5 291 168 | 5 373 497 |
11. Sosiale utgifter | 11,20 | 1 453 666 | 1 556 435 | 1 395 454 | 1 276 222 |
12. Kjøp av varer og tjenester | 21 | 3 537 531 | 3 769 260 | 3 477 323 | 3 479 650 |
13. Overføringer og tilskudd til andre | | 1 046 799 | 886 700 | 801 728 | 1 025 198 |
14. Avskrivninger | 4 | 578 610 | 560 339 | 336 144 | 530 203 |
15 Sum driftsutgifter | | 12 514 231 | 12 407 831 | 11 301 817 | 11 684 770 |
16 Brutto driftsresultat | | 498 125 | 8 613 | 92 037 | 78 278 |
Finansinntekter/-utgifter | | | | | |
17. Renteinntekter | | 108 958 | 102 073 | 121 283 | 136 100 |
18. Utbytter | 5 | 291 609 | 295 050 | 297 400 | 277 857 |
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | 78 383 | 10 800 | 0 | 6 744 |
20. Renteutgifter | | - 216 022 | - 226 165 | - 241 879 | - 232 345 |
21. Avdrag på lån | 10 | - 351 702 | - 357 227 | - 386 927 | - 348 950 |
22 Netto finansutgifter | | - 88 774 | - 175 469 | - 210 123 | - 160 593 |
23 Motpost avskrivninger | | 578 610 | 560 339 | 336 144 | 530 203 |
24 Netto driftsresultat | | 987 961 | 393 483 | 218 058 | 447 888 |
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | | | | | |
25. Overføring til investering | | 442 566 | 440 872 | 216 114 | 252 298 |
26. Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond | 13,14 | - 2 578 | - 144 796 | 5 716 | 101 378 |
27. Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond | | 547 973 | 97 407 | - 3 772 | 262 136 |
28. Bruk av tidligere års mindreforbruk | | 0 | 0 | 0 | - 167 924 |
29. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | | 987 961 | 393 483 | 218 058 | 447 888 |
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)