Årsrapport 2021

Tabell 6.4 Lønn fordelt på stillingsgrupper og kjønn, 2021

Stillingsgrupper 2021Gj.snitt lønn kvinnerMedianlø nn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlø nn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 370 953 374 700 364 330 363 700 101,80 103,00
Fagarbeiderstillinger 441 442 454 000 450 466 454 000 98,00 100,00
Stillinger med krav om høyskoleutdanning 535 183 528 100 555 662 537 100 96,30 98,30
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning 576 412 580 600 577 210 597 400 99,90 97,20
Mellomleder – lederstilling med krav om høyskole 680 832 680 000 717 340 721 850 94,90 94,20
Avdelingssjef / kommunalsjef, virksomhetsleder 870 438 850 000 915 371 880 000 95,10 96,60
Akademikere 675 385 646 100 726 023 632 500 93,00 102,20
Stilling med krav om mastergrad 628 656 646 100 633 667 646 100 99,20 100,00
Under utdanning 384 923 363 700 419 668 420 000 91,70 86,60
Direktører 1 321 250 1 310 000 1 336 967 1 275 000 98,80 102,70
Last ned tabelldata (Excel)