Tabell 4.8 Driftsinntekter 2021. Alle tall i tusen kroner.
Linje | Driftsinntekter | Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Avvik | Regnskap i
% av budsjettet | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
1 | Rammetilskudd | - 2 883 062 | - 2 850 445 | - 32 617 | 101 | - 2 751 297 | - 2 948 128 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | - 6 300 773 | - 6 230 000 | - 70 773 | 101 | - 5 857 000 | - 5 548 456 |
3 | Eiendomsskatt | - 306 912 | - 302 000 | - 4 912 | 102 | - 297 000 | - 215 890 |
4 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | - 322 260 | - 296 051 | - 26 209 | 109 | - 219 643 | - 369 902 |
5 | Overføringer og tilskudd fra andre | - 1 484 934 | - 1 057 190 | - 427 744 | 140 | - 886 861 | - 1 338 085 |
6 | Mottatte konserininterne avdrag | - 2 500 | - 2 550 | 50 | 98 | - 23 700 | - 23 652 |
7 | Brukerbetalinger | - 447 256 | - 450 090 | 2 834 | 99 | - 507 970 | - 442 139 |
8 | Salgs- og leieinntekter | - 1 264 659 | - 1 228 118 | - 36 541 | 103 | - 850 383 | - 876 796 |
| Sum driftsinntekter | - 13 012 356 | - 12 416 444 | - 595 912 | 105 | - 11 393 854 | - 11 763 047 |
Last ned tabelldata (Excel)