Tabell 4.7 Sammendrag av økonomisk oversikt drift 2021. Alle tall i tusen kroner.
Økonomisk oversikt drift | Regnskap
2021 | Justert
budsjett 2021 | Avvik | Opprinnelig
budsjett 2021 | Regnskap
2020 |
---|
Driftsinntekter | - 13 012 356 | - 12 416 444 | - 595 912 | - 11 393 854 | - 11 763 047 |
Driftsutgifter | 12 514 231 | 12 407 831 | 106 400 | 11 301 817 | 11 684 769 |
Brutto driftsresultat | - 498 125 | - 8 613 | - 489 512 | - 92 037 | - 78 278 |
Eksterne finanstransaksjoner | 88 774 | 175 469 | - 86 695 | 210 123 | 160 593 |
Motpost avskrivninger | - 578 610 | - 560 339 | - 18 271 | - 336 144 | - 530 203 |
Netto driftsresultat | - 987 961 | - 393 483 | - 594 478 | - 218 058 | - 447 888 |
Netto driftsresultat i % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overført til investeringsregnskapet | 442 566 | 440 872 | 1 694 | 216 114 | 252 298 |
Netto avsetninger, fond | 545 395 | - 47 389 | 592 784 | 1 944 | 195 590 |
Fremført til inndekning senere år (merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)