Tabell 4.35 Hovedposter i økonomisk oversikt balanse. Alle tall i millioner kroner.
Økonomisk oversikt balanse | Regnskap 2021 -Kommunekasse | Regnskap 2021 -Konsolidert | Konsoliderte transaksjoner |
---|
Anleggsmidler | 33 820 521 | 35 204 063 | 1 383 542 |
Omløpsmidler | 5 145 098 | 5 272 564 | 127 466 |
Sum eiendeler | 38 965 619 | 40 476 627 | 1 511 008 |
Egenkapital | 14 509 610 | 15 791 135 | 1 281 525 |
Langsiktig gjeld | 22 323 817 | 22 531 657 | 207 840 |
Kortsiktig gjeld | 2 132 192 | 2 153 835 | 21 643 |
Sum egenkapital og gjeld | 38 965 619 | 40 476 627 | 1 511 008 |
Last ned tabelldata (Excel)