Tabell 4.23 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune. Alle tall i tusen kroner.
Disposisjonsfond | Regnskap
31.12.2021 | Regnskap
01.01.2021 |
---|
Vekstfond | 6 800 | 7 750 |
Pensjonsfond | 305 935 | 277 081 |
FOU-fond ROP-lidelser | 5 309 | 8 361 |
Miljøfond | 24 887 | 32 452 |
Nye Stavanger - Kompetanse | 3 239 | 3 239 |
Digitaliseringsfond | 68 418 | 79 018 |
Øyfastfond | 3 905 | 3 905 |
Havbruksmidler | 52 228 | 39 228 |
Flyktning - Integreringsmidler | 23 814 | 26 314 |
Flørli, framtidige kostnader | 11 000 | 11 000 |
Kursreguleringsfond | 150 736 | 75 868 |
Disposisjonsfond - generelt | 1 080 938 | 491 944 |
Disposisjonsfond - kommunale foretak | 2 264 | 0 |
Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy | 2 486 | 2 486 |
Sum disposisjonsfond | 1 741 959 | 1 058 646 |
Last ned tabelldata (Excel)