Tabell 4.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2021 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kroner.
Fond | Disposisjons- fond | Bundet driftsfond | Ubundet investerings- fond | Bundet investerings- fond | Sum fond |
---|
Åpningsbalanse 1.1. | 1 058 646 | 235 954 | 274 620 | 49 109 | 1 618 329 |
Tilført fondskapital fra tilbakeførte foretak | 135 340 | 22 102 | 3 654 | 0 | 161 096 |
Avsetning til fond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 234 875 | 172 855 | 0 | 21 218 | 428 948 |
Bruk av fondsmidler i henhold til årsbudsjett og fullmakter | - 73 300 | - 175 433 | - 143 944 | - 2 157 | - 394 834 |
Strykninger av bruk av fondsmidler ved avslutning av årsregnskapet | 73 300 | 0 | 0 | 0 | 73 300 |
Avsetning til disposisjonsfond ved avslutning av årsregnskapet | 313 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgående balanse 31.12. | 1 741 959 | 255 478 | 134 330 | 68 170 | 1 886 839 |
Last ned tabelldata (Excel)