Tabell 4.20 Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 2021. Alle tall i tusen kroner.
| Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Avvik i kr | Forbruk i % | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | | | | | | |
Kommunedirektør | 10 563 | 10 396 | 167 | 101,6 % | 3 845 | 14 374 |
Kommuneadvokat | 7 184 | 7 421 | - 237 | 96,8 % | 7 244 | 6 233 |
Innovasjon og støttetjenester | 258 612 | 267 490 | - 8 878 | 96,7 % | 261 138 | 268 505 |
Økonomi og organisasjon | 77 900 | 86 189 | - 8 289 | 90,4 % | 89 726 | 68 609 |
Sum kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | 354 260 | 371 496 | - 17 236 | 95,4 % | 361 953 | 357 721 |
Last ned tabelldata (Excel)