Tabell 4.17 By- og samfunnsplanlegging 2021. Alle tall i tusen kroner.
| Regnskap 2021 | Justert budsjett
2021 | Avvik i kr | Forbruk i % | Opprinnelig
budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
By- og samfunnsplanlegging | | | | | | |
Stab by- og samfunnsplanlegging | 9 144 | 10 673 | - 1 529 | 85,7 % | 7 648 | 11 819 |
Byggesaksavdelingen | 4 143 | 4 054 | 89 | 102,2 % | 4 660 | 3 936 |
Byutvikling | 37 208 | 32 591 | 4 617 | 114,2 % | 25 255 | 27 698 |
Beredskap og samfunnsutvikling | 11 150 | 11 499 | - 349 | 97,0 % | 16 990 | 11 726 |
Kart og digitale tjenester | 18 602 | 19 508 | - 906 | 95,4 % | 17 301 | 17 401 |
Sum by- og samfunnsplanlegging | 80 247 | 78 325 | 1 922 | 102,5 % | 71 854 | 72 581 |
Last ned tabelldata (Excel)