Tabell 4.14 Tjenesteområdene 2021. Alle tall i tusen kroner.
| Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Avvik i kr | Forbruk i % | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Oppvekst og utdanning | 3 635 959 | 3 647 817 | - 11 858 | 99,7 % | 3 533 312 | 3 593 100 |
Helse og velferd | 3 413 513 | 3 382 711 | 30 802 | 100,9 % | 3 126 992 | 3 229 353 |
By- og samfunnsplanlegging | 80 247 | 78 325 | 1 922 | 102,5 % | 71 854 | 72 581 |
Bymiljø og utbygging | 568 331 | 606 908 | - 38 577 | 93,6 % | 606 187 | 638 958 |
Innbygger- og samfunnskontakt | 287 115 | 304 280 | - 17 165 | 94,4 % | 294 675 | 293 977 |
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | 354 260 | 371 496 | - 17 236 | 95,4 % | 361 953 | 357 721 |
Sum | 8 339 425 | 8 391 537 | - 52 112 | 99,4 % | 7 994 973 | 8 185 691 |
Last ned tabelldata (Excel)