Tabell 4.11 Driftsutgifter 2021. Alle tall i hele tusen kroner.
Linje | Driftsutgifter | Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Avvik | Regnskap i
% av budsjettet | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
1 | Lønnsutgifter | 5 897 625 | 5 635 096 | 262 528 | 105 | 5 291 168 | 5 373 497 |
2 | Sosiale utgifter | 1 453 666 | 1 556 435 | - 102 770 | 93 | 1 395 454 | 1 276 222 |
3 | Kjøp av varer og tjenester | 3 537 531 | 3 769 260 | - 231 729 | 94 | 3 477 323 | 3 479 650 |
4 | Overføringer og tilskudd til andre | 1 046 799 | 886 700 | 160 099 | 118 | 801 728 | 1 025 198 |
5 | Avskrivninger | 578 610 | 560 339 | 18 271 | 103 | 336 144 | 530 203 |
| Sum driftsutgifter | 12 514 231 | 12 407 831 | 106 400 | 101 | 11 301 817 | 11 684 769 |
Last ned tabelldata (Excel)