Årsrapport 2021

Note 11 – 2 – Kopi

 Pensjonskostnad og premieavvikKLP 2021SPK 2021Sum 2021Sum 2020
 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 499 010 90 506 589 516 535 140
 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 312 969 30 148 343 117 383 878
 Forventet avkastning på pensjonsmidlene- 365 740 - 18 984 - 384 723 - 410 381
 Adminstrasjonskostnad 25 544 3 224 28 767 30 623
ABeregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 471 784 104 894 576 678 539 260
BForfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813
CÅrets premieavvik (B-A) 345 444 6 750 352 193 76 553
 Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet    
BForfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813
CÅrets premieavvik- 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552
DAmortisering av tidligere års premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490
EBrutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 596 781 103 430 700 212 644 750
GPensjonstrekk ansatte 83 230 22 086 105 315 95 590
 Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 513 551 81 345 594 896 549 160
Last ned tabelldata (Excel)