Konsolidert Øk. oversikt drift
Økonomisk oversikt drift | Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Driftsinntekter | | | |
1 Rammetilskudd | | 2 883 062 | 2 948 128 |
2 Inntekts- og formuesskatt | | 6 300 773 | 5 548 456 |
3 Eiendomsskatt | | 306 912 | 215 890 |
4 Andre skatteinntekter | | 0 | 0 |
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | | 322 260 | 374 842 |
6 Overføringer og tilskudd fra andre | | 1 509 332 | 1 352 046 |
7 Brukerbetalinger | | 447 256 | 442 139 |
8 Salgs- og leieinntekter | | 1 364 938 | 1 243 209 |
9 Sum driftsinntekter | | 13 134 532 | 12 124 711 |
Driftsutgifter | | | |
10 Lønnsutgifter | | 5 926 366 | 5 705 757 |
11 Sosiale utgifter | 9 | 1 463 773 | 1 373 359 |
12 Kjøp av varer og tjenester | | 3 568 941 | 3 379 966 |
13 Overføringer og tilskudd til andre | | 1 047 346 | 970 588 |
14 Avskrivninger | 4 | 592 657 | 586 005 |
15 Sum driftsutgifter | | 12 599 083 | 12 015 675 |
16 Brutto driftsresultat | | 535 450 | 109 036 |
Finansinntekter/-utgifter | | | |
17 Renteinntekter | | 108 875 | 118 846 |
18 Utbytter | | 293 609 | 277 857 |
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | | 78 885 | 5 576 |
20 Renteutgifter | | 217 329 | 234 429 |
21 Avdrag på lån | | 368 476 | 371 439 |
22 Netto finansutgifter | | 104 436 | 203 590 |
23 Motpost avskrivninger | | 592 657 | 586 005 |
24 Netto driftsresultat | | 1 023 670 | 491 451 |
Disp. eller dekning av netto driftsresultat | | | |
25 Overføring til investering | | 464 323 | 270 831 |
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 10 | -2 578 | 121 883 |
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | | 561 925 | 268 943 |
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | | 0 | -175 191 |
28 Dekning av tidligere års merforbruk | | 0 | 4 984 |
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | | 1 023 670 | 491 451 |
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | | 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)