Konsolidert Øk. oversikt balanse
Økonomisk oversikt balanse | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|
A. Anleggsmidler | | 35 204 063 | 34 116 308 |
I. Varige driftsmidler | | 18 206 332 | 17 481 774 |
1. Faste eiendommer og anlegg | 4 | 17 344 121 | 16 628 910 |
2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 4 | 862 211 | 852 864 |
II. Finansielle anleggsmidler | | 5 128 348 | 4 916 664 |
1. Aksjer og andeler | 5 | 1 812 043 | 1 789 745 |
2. Obligasjoner | | 0 | 0 |
3. Utlån | | 3 316 305 | 3 126 919 |
III. Immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
IV. Pensjonsmidler | 9 | 11 869 383 | 11 717 870 |
B. Omløpsmidler | 2 | 5 272 564 | 4 162 797 |
I. Bankinnskudd | | 2 985 891 | 2 252 099 |
II. Finansielle omløpsmidler | | 673 526 | 620 067 |
1. Aksjer og andeler | | 0 | 0 |
2. Obligasjoner | 6 | 673 526 | 620 067 |
3. Sertifikater | | 0 | 0 |
4. Derivater | | 0 | 0 |
III. Kortsiktige fordringer | | 1 613 148 | 1 290 632 |
1. Kundefordringer | | 275 284 | 250 168 |
2. Andre kortsiktige fordringer | | 523 216 | 486 715 |
3. Premieavvik | | 814 648 | 553 749 |
Sum eiendeler | | 40 476 627 | 38 279 105 |
EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
C. Egenkapital | | 15 791 135 | 14 300 780 |
I. Egenkapital drift | | 2 076 617 | 1 506 249 |
1. Disposisjonsfond | | 1 821 139 | 1 248 193 |
2. Bundne driftsfond | 10 | 255 478 | 258 056 |
3. Merforbruk i driftsregnskapet | | 0 | 0 |
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | | 0 | 0 |
II. Egenkapital investering | | 229 143 | 354 026 |
1. Ubundet investeringsfond | | 134 330 | 278 274 |
2. Bundne investeringsfond | 10 | 94 813 | 75 752 |
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | | 0 | 0 |
III. Annen egenkapital | | 13 485 375 | 12 440 505 |
1. Kapitalkonto | 3 | 13 527 826 | 12 367 951 |
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | | - 42 451 | 72 555 |
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | | 0 | 0 |
D. Langsiktig gjeld | | 22 531 657 | 22 108 805 |
I. Lån | 7 | 10 706 343 | 9 953 688 |
1. Gjeld til kredittinstitusjoner | | 2 977 343 | 3 023 688 |
2. Obligasjonslån | | 7 630 000 | 6 930 000 |
3. Sertifikatlån | | 99 000 | 0 |
II. Pensjonsforpliktelse | 9 | 11 825 314 | 12 155 117 |
E. Kortsiktig gjeld | | 2 153 835 | 1 869 520 |
I. Kortsiktig gjeld | 2 | 2 153 835 | 1 869 520 |
1. Leverandørgjeld | | 528 359 | 424 471 |
2. Likviditetslån | | 0 | 0 |
3. Derivater | | 0 | 0 |
4. Annen kortsiktig gjeld | | 1 625 476 | 1 445 049 |
5. Premieavvik | | 0 | 0 |
Sum egenkapital og gjeld | | 40 476 627 | 38 279 105 |
F. Memoriakonti | | 0 | 0 |
I. Ubrukte lånemidler | | 880 548 | 501 026 |
II. Andre memoriakonti | | 72 615 | 21 066 |
III. Motkonto for memoriakontiene | | - 953 163 | - 522 092 |
Last ned tabelldata (Excel)