Konsolidert Bevil. invest
Bevilgningsoversikt investering | Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
---|
1 Investeringer i varige driftsmidler | | 1 493 660 | 1 123 404 |
2 Tilskudd til andres investeringer | | 4 238 | 4 286 |
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | | 22 708 | 28 044 |
4 Utlån av egne midler | | 9 156 | 0 |
5 Avdrag på lån | | 0 | 0 |
6 Sum investeringsutgifter | | 1 529 762 | 1 155 734 |
7 Kompensasjon for merverdiavgift | | 158 923 | 107 852 |
8 Tilskudd fra andre | | 194 150 | 165 020 |
9 Salg av varige driftsmidler | | 25 005 | 55 121 |
10 Salg av finansielle anleggsmidler | | 60 | 220 |
11 Utdeling fra selskaper | | 0 | 0 |
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | | 57 974 | 63 875 |
13 Bruk av lån | | 465 629 | 523 511 |
14 Sum investeringsinntekter | | 901 741 | 915 599 |
15 Videreutlån | | 473 999 | 424 160 |
16 Bruk av lån til videreutlån | | -473 999 | -424 160 |
17 Avdrag på lån til videreutlån | 8 | 203 972 | 180 396 |
18 Mottatte avdrag på videreutlån | 8 | -222 850 | -180 396 |
19 Netto utgifter videreutlån | | -18 878 | 0 |
20 Overføring fra drift | | 464 323 | 270 831 |
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | 10 | -19 061 | 2 708 |
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | | 163 881 | -19 339 |
23 Dekning av tidligere års udekket beløp | | 0 | -14 064 |
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger eller bruk av fond | | 609 143 | 240 136 |
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | | 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)