14.8 Økonomisk oversikt balanse
Økonomisk oversikt balanse | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|
Eiendeler | | | |
A. Anleggsmidler | | 33 820 521 | 31 531 232 |
I. Varige driftsmidler | 4 | 17 386 555 | 15 605 332 |
1. Faste eiendommer og anlegg | 4 | 16 535 520 | 14 811 111 |
2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 4 | 851 035 | 794 221 |
II. Finansielle anleggsmidler | | 4 653 318 | 4 977 000 |
1. Aksjer og andeler | 5 | 1 002 677 | 962 051 |
2. Obligasjoner | | 0 | 0 |
3. Utlån | 6 | 3 316 305 | 3 125 869 |
4. Konserninterne langsiktige fordringer | 6,23 | 334 336 | 889 079 |
III. Immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
IV. Pensjonsmidler | 11 | 11 780 648 | 10 948 900 |
B. Omløpsmidler | 1 | 5 145 098 | 3 837 973 |
I. Bankinnskudd og kontanter | | 2 903 975 | 2 068 223 |
II. Finansielle omløpsmidler | 7 | 628 259 | 568 024 |
1. Aksjer og andeler | | 0 | 0 |
2. Obligasjoner | 7 | 628 259 | 568 024 |
3. Sertifikater | | 0 | 0 |
4. Derivater | | 0 | 0 |
III. Kortsiktige fordringer | 22 | 1 612 864 | 1 201 726 |
1. Kundefordringer | 22 | 263 250 | 149 568 |
2. Andre kortsiktige fordringer | 22 | 514 250 | 482 251 |
3. Konserninterne kortsiktige fordringer | 22,23 | 20 715 | 42 794 |
4. Premieavvik | 11,22 | 814 648 | 527 112 |
Sum eiendeler | | 38 965 619 | 35 369 205 |
EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
C. Egenkapital | | 14 509 610 | 12 361 456 |
I. Egenkapital drift | | 1 997 437 | 1 294 600 |
1. Disposisjonsfond | | 1 741 959 | 1 058 646 |
2. Bundne driftsfond | 13,14 | 255 478 | 235 954 |
3. Merforbruk i driftsregnskapet | | 0 | 0 |
II. Egenkapital investering | | 202 500 | 323 729 |
1. Ubundet investeringsfond | | 134 330 | 274 620 |
2. Bundne investeringsfond | 13 | 68 170 | 49 109 |
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | | 0 | 0 |
III. Annen egenkapital | | 12 309 673 | 10 743 128 |
1. Kapitalkonto | 2 | 12 352 125 | 10 785 579 |
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | 3 | - 42 451 | - 42 451 |
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 3 | 0 | 0 |
D. Langsiktig gjeld | | 22 323 817 | 21 217 277 |
I. Lån | 9,23 | 10 596 119 | 9 896 621 |
1. Gjeld til kredittinstitusjoner | | 2 867 119 | 2 902 621 |
2. Obligasjonslån | | 7 630 000 | 6 930 000 |
3. Sertifikatlån | | 99 000 | 0 |
4. Konsernintern langsiktig gjeld | | 0 | 64 000 |
II. Pensjonsforpliktelse | 11 | 11 727 699 | 11 320 656 |
E. Kortsiktig gjeld | 1 | 2 132 192 | 1 790 472 |
I. Kortsiktig gjeld | | 2 132 192 | 1 790 472 |
1. Leverandørgjeld | | 519 741 | 443 921 |
2. Likviditetslån | | 0 | 0 |
3. Derivater | | 0 | 0 |
4. Annen kortsiktig gjeld | | 1 612 451 | 1 346 551 |
5. Premieavvik | | 0 | 0 |
Sum egenkapital og gjeld | | 38 965 619 | 35 369 205 |
F. Memoriakonti | | 0 | 0 |
I. Ubrukte lånemidler | | 880 548 | 499 196 |
II. Andre memoriakonti | | 72 615 | 21 066 |
III. Motkonto for memoriakontiene | | -953 163 | -520 262 |
Last ned tabelldata (Excel)