14.4 Bevilgningsoversikt drift del 2
Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2. ledd | Regnskap 2021 | Justert
budsjett 2021 | Opprinnelig
budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
---|
Oppvekst og utdanning | | | | |
Stab oppvekst og utdanning | 36 358 | 39 730 | 37 179 | 36 077 |
Barnehage | 1 200 591 | 1 209 759 | 1 151 630 | 1 182 931 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 60 511 | 52 519 | 86 097 | 104 451 |
Grunnskole | 1 667 671 | 1 661 683 | 1 608 415 | 1 593 680 |
Johannes læringssenter | 109 398 | 110 024 | 98 822 | 112 785 |
Stavanger kulturskole | 47 493 | 47 706 | 44 394 | 43 613 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 60 639 | 61 313 | 48 433 | 49 655 |
Ungdom og fritid | 58 849 | 61 032 | 74 802 | 63 563 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 107 947 | 105 936 | 86 492 | 97 309 |
EMbo | 37 442 | 37 762 | 36 959 | 44 731 |
Barnevernstjenesten | 249 060 | 260 353 | 260 089 | 264 305 |
Sum oppvekst og utdanning | 3 635 959 | 3 647 817 | 3 533 312 | 3 593 100 |
Helse og velferd | | | | |
Stab helse og velferd | 57 459 | 53 713 | 39 137 | 63 679 |
Helse- og velferdskontor | 339 088 | 315 590 | 318 674 | 322 166 |
NAV | 354 723 | 350 885 | 332 659 | 348 946 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 75 171 | 75 158 | 69 969 | 77 390 |
Helsehuset i Stavanger | 21 479 | 22 847 | 22 262 | 23 734 |
Hjemmebaserte tjenester | 467 862 | 465 304 | 373 741 | 455 216 |
OBS-teamet | 4 950 | 5 032 | 4 856 | 5 616 |
Bofellesskap | 569 173 | 563 270 | 548 550 | 528 982 |
Alders- og sykehjem | 890 891 | 896 394 | 864 025 | 868 555 |
Helse- og omsorgssenter | 90 872 | 87 393 | 87 247 | 89 938 |
Stavanger legevakt | 97 193 | 93 104 | 66 221 | 76 202 |
Vaksinasjon | 50 351 | 55 070 | 0 | 0 |
Rehabiliteringsseksjonen | 59 311 | 62 006 | 58 358 | 58 988 |
Arbeidstreningssenteret | 15 429 | 15 574 | 15 697 | 14 610 |
Boligkontoret | 8 548 | 8 644 | 7 954 | 8 304 |
Flyktningtjenesten | 78 396 | 84 476 | 97 020 | 102 348 |
Dagsenter og avlastning | 219 915 | 224 468 | 186 603 | 209 728 |
Tekniske hjemmetjenester | 5 895 | 7 961 | 7 251 | 7 135 |
Krisesenteret i Stavanger | 13 905 | 13 885 | 13 157 | 12 991 |
Sentrale midler levekår | - 158 630 | - 161 751 | - 109 234 | - 176 204 |
Sentrale midler legetjeneste | 151 532 | 143 688 | 122 845 | 131 031 |
Sum helse og velferd | 3 413 513 | 3 382 711 | 3 126 992 | 3 229 353 |
By- og samfunnsplanlegging | | | | |
Stab by- og samfunnsplanlegging | 9 144 | 10 673 | 7 648 | 11 819 |
Byggesaksavdelingen | 4 143 | 4 054 | 4 660 | 3 936 |
Byutvikling | 37 208 | 32 591 | 25 255 | 27 698 |
Beredskap og samfunnsutvikling | 11 150 | 11 499 | 16 990 | 11 726 |
Kart og digitale tjenester | 18 602 | 19 508 | 17 301 | 17 401 |
Sum by- og samfunnsplanlegging | 80 247 | 78 325 | 71 854 | 72 581 |
Bymiljø og utbygging | | | | |
Stab BMU | 5 731 | 8 250 | 11 310 | 7 654 |
Klima og miljø | 8 162 | 10 789 | 8 387 | 1 298 |
Juridisk | 10 907 | 11 881 | 11 040 | 386 |
Eiendom | 213 830 | 250 774 | 302 211 | 296 942 |
Idrett og utemiljø | 296 549 | 311 433 | 268 859 | 295 325 |
Utbygging | 13 161 | 13 650 | 4 249 | 8 661 |
Vann, avløp, slam og renovasjon | 19 992 | 131 | 131 | 28 693 |
Sum bymiljø og utbygging | 568 331 | 606 908 | 606 187 | 638 958 |
Innbygger- og samfunnskontakt | | | | |
Stab innbygger- og samfunnskontakt | 7 623 | 5 841 | 4 285 | 4 327 |
Smartby | 13 450 | 14 039 | 13 838 | 11 842 |
Næring | 31 741 | 40 891 | 34 510 | 34 381 |
Kommunikasjon | 12 384 | 13 176 | 10 550 | 10 995 |
Kultur | 152 781 | 155 003 | 188 269 | 192 339 |
Innbyggerdialog | 25 426 | 28 936 | 27 736 | 29 202 |
Politisk sekretariat | 11 298 | 15 995 | 15 487 | 10 892 |
Sølvberget | 32 411 | 30 399 | 0 | 0 |
Sum innbygger- og samfunnskontakt | 287 115 | 304 280 | 294 675 | 293 977 |
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | | | | |
Kommunedirektør | 10 563 | 10 396 | 3 845 | 14 374 |
Kommuneadvokat | 7 184 | 7 421 | 7 244 | 6 233 |
Innovasjon og støttetjenester | 258 612 | 267 490 | 261 138 | 268 505 |
Økonomi og organisasjon | 77 900 | 86 189 | 89 726 | 68 609 |
Sum kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | 354 260 | 371 496 | 361 953 | 357 721 |
Sum felles inntekter og utgifter | 381 898 | 553 227 | 747 721 | 375 193 |
Sum | 8 721 323 | 8 944 764 | 8 742 694 | 8 560 883 |
Herav | | | | |
Avskrivninger | - 578 610 | - 560 339 | - 336 144 | - 530 203 |
Motpost avskrivninger | 578 610 | 560 339 | 336 144 | 530 203 |
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 37 865 | - 99 291 | 6 094 | 53 918 |
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | - 2 950 | - 2 950 | - 4 672 | - 6 600 |
Sum korrigeringer | 34 915 | - 102 241 | 1 422 | 47 318 |
Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 8 686 409 | 9 047 005 | 8 741 272 | 8 513 565 |
Last ned tabelldata (Excel)