14.2 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner investering
Investering | Regnskap 2021 | Justert budsjett 2021 | Strykning - henvisning til
forskrift |
---|
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån | 1 507 077 | 1 906 089 | |
Netto avsetning til og bruk av bundne investeringsfond | 19 061 | 0 | |
Herav avsetninger til bundne investeringsfond | 21 218 | 0 | |
Herav bruk av bundne investeringsfond | - 2 157 | 0 | |
Budsjettert bruk av lån | - 1 321 273 | - 1 321 273 | |
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | - 442 566 | - 440 872 | |
Netto avsetning til og bruk av ubundet investeringsfond i henhold til
årsbudsjettet og fullmakter | - 143 944 | - 143 944 | |
Herav avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet
og fullmakter | 0 | 0 | |
Herav bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og
fullmakter | - 143 944 | - 143 944 | |
Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | |
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) | - 381 645 | 0 | |
Strykning av bruk av lån | 381 645 | | |
Herav strykning av bruk av lån - startlån | 46 001 | | § 4-1, fjerde ledd,
bokstav b |
Herav strykning av bruk av lån - lån til egne investeringer | 335 644 | | § 4-6, første ledd,
bokstav a |
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger | 0 | 0 | |
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | |
Last ned tabelldata (Excel)